Trois façons de gérer vos réseaux sociaux. Voici ce qu'elles impliquent vraiment, en toute transparence.
| Faire soi-même | Agence / freelance | murmio | |
|---|---|---|---|
| Temps par semaine | ✕5 à 10 h | ≈Quelques échanges | ✓15 à 30 min |
| Coût mensuel | ≈« Gratuit » (votre temps) | ✕800 à 2 500 € | ✓Dès 19 € |
| Régularité | ✕En dents de scie | ✓Bonne | ✓Automatique et constante |
| Voix de marque | ✓La vôtre | ≈À cadrer avec le prestataire | ✓La vôtre, apprise par l'IA |
| Délai de mise en route | ≈Immédiat mais chronophage | ✕Plusieurs semaines | ✓Quelques minutes |
| Visuels | ✕À créer vous-même | ✓Inclus (selon forfait) | ✓Générés par l'IA |
| Publication multi-réseaux | ✕Manuelle, réseau par réseau | ✓Gérée pour vous | ✓Automatique sur 5 réseaux |
| Vous gardez la main | ✓Oui | ≈En partie | ✓Oui, validation avant publication |
Ordres de grandeur indicatifs, à titre de comparaison. Les tarifs d'agence varient selon les prestations.
La régularité d'une agence, le contrôle du fait-maison, pour le prix d'un abonnement. Essai gratuit de 7 jours.
Demander un accès